REFRESH

Футбол » 23.03.2024 » Коэффициенты

КАЗАХСТАН: OLIMPBET - Кубок Казахстана - Повышение - плей-офф

14:00СД Фэмили - Жетысай 2:1

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Чемпионат мира - Квалификация - Первый этап

01:00Ангилья - Теркс и Кайкос 0:0
03:00Американские Виргинские острова - Британские Виргинские острова 1:1

АВСТРАЛИЯ: НПЛ Северный Новый Южный Уэльс

09:30Лэмбтон Джаффас - Ньюкасл Олимпик 1:0 [ 1.49 | 4.90 | 5.16 ]
09:30Эджуорт Иглз - Чарльзтаун Адзурри 0:2 [ 3.08 | 3.48 | 2.18 ]
11:00New Lambton - Лэйк-Макуаир 1:2 [ 1.28 | 6.51 | 7.60 ]
11:30Кукс Хилл Юнайтед - Валентайн 1:1 [ 3.47 | 4.20 | 1.84 ]
12:00Мэйтланд - Адамстаун Роузбад 1:1 [ 1.16 | 8.19 | 12.00 ]
13:00Уэстон Уокерс - Бродмидоу 2:3 [ 3.18 | 4.10 | 1.96 ]

АВСТРАЛИЯ: НПЛ Новый Южный Уэльс

12:30NWS Spirit - Централ Кост U21 2:1 [ 1.78 | 4.17 | 3.76 ]
14:00Маркони Сталлионс - ФК Сидней U21 3:0 [ 1.63 | 4.04 | 4.79 ]
14:00Сен Джордж Сэинтс - АПИА Лейхгардт 2:2 [ 5.42 | 4.65 | 1.49 ]
14:00Хиллс Брамбис - Рокдейл Илинден 0:3 [ 3.88 | 4.71 | 1.67 ]
14:15Сент-Джордж Сити - Блэктаун Сити 0:2 [ 2.29 | 3.75 | 2.74 ]

АВСТРАЛИЯ: НПЛ Квинсленд

13:15Брисбен Сити - Редлэндс 1:0 [ 1.39 | 5.24 | 6.26 ]
14:15Рочдейл Роверс - Пенинсула 0:2 [ 4.16 | 4.94 | 1.60 ]

АВСТРАЛИЯ: НПЛ Южная Австралия

10:00Кройдон - Аделаида U21 2:4 [ 2.20 | 4.61 | 2.51 ]
14:30Аделаида Олимпикс - Кэмпбеллтаун Сити 0:2 [ 4.97 | 3.97 | 1.62 ]

АВСТРАЛИЯ: НПЛ Тасмания

09:00Саут Хобарт - Кларенс Юнайтед 3:1 [ 1.16 | 8.19 | 12.00 ]
09:15Лонсестон Юнайтед - Девонпорт 4:6 [ 45.00 | 15.00 | 1.02 ]
11:30Кингборо Лайонс - Риверсайд Олимпик 8:1 [ 1.22 | 7.60 | 8.62 ]
11:45Лонсестон - Гленорки Найтс 0:4 [ 8.58 | 7.50 | 1.22 ]

АВСТРАЛИЯ: НПЛ Виктория

10:00Moreland City - Данденонг Сити 1:2 [ 4.37 | 4.16 | 1.66 ]
13:00Порт Мельбурн Шаркс - Альтона Мэджик 1:1 [ 1.60 | 4.51 | 4.51 ]
14:00Эйвондейл - Гейдельберг Юнайтед 0:0 [ 1.78 | 4.14 | 3.73 ]

АВСТРАЛИЯ: НПЛ Западная Австралия

13:00Бэйсуотер Сити - Олимпик Кингсвэй 5:1 [ 3.23 | 3.90 | 1.99 ]
13:00Инглвуд Юнайтед - Вестерн Найтс 0:1 [ 2.34 | 3.75 | 2.66 ]
13:00Перт Глори U21 - Флореат Афена 1:1 [ 1.94 | 4.20 | 3.15 ]
13:00Перт РедСтар - Балькатта 2:1 [ 1.44 | 5.33 | 5.33 ]
13:00Фремантл Сити - Армадейл 4:1 [ 3.50 | 4.11 | 1.85 ]

АВСТРАЛИЯ: А-Лига Женщины

11:00Мельбурн Сити (Ж) - Централ Кост Маринерс (Ж) 3:0 [ 1.99 | 3.75 | 3.33 ]
11:00Ньюкасл (Ж) - Мельбурн (Ж) 3:2 [ 3.73 | 4.14 | 1.78 ]
13:00ВС Уондерерс (Ж) - Вестерн Юнайтед (Ж) 3:1 [ 3.38 | 3.70 | 1.98 ]

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ: Кубок наций Океании - Квалификация

04:00Самоа - Острова Кука 1:0 [ 1.09 | 8.00 | 18.00 ]

АВСТРИЯ: Восточная региональная лига

00:00Маршфельд - Винер Виктория 4:0 [ 1.85 | 3.79 | 3.79 ]
00:00Нойзидль - Донауфельд Вена 0:2 [ 3.01 | 3.94 | 2.07 ]
00:30Виенер Спортклуб - Аустрия II 3:0 [ 1.59 | 3.84 | 4.85 ]
00:30Фаворитнер - Кремзер 1:0 [ 3.62 | 4.14 | 1.81 ]
00:30Электра - Оберварт 0:0 [ 1.88 | 3.55 | 3.54 ]
21:00Леобендорф - Трайскирхен 3:1 [ 2.19 | 3.76 | 2.88 ]
21:00Мауэрверк - Драссбург 1:2 [ 1.98 | 3.43 | 3.64 ]

АВСТРИЯ: Центральная региональная лига

00:00Аллерхейлиген - SPG Wels 1:1 [ 4.74 | 4.15 | 1.55 ]
00:00Вайндорф Сент Анна - Рид II 3:1 [ 2.52 | 3.66 | 2.29 ]
00:00Войтсберг - Гляйсдорф 1:1 [ 1.29 | 5.15 | 7.85 ]
00:00Вольфсбергер II - Wallern/St Marienkirchen 2:2 [ 2.84 | 3.74 | 2.10 ]
00:00Дойтчландсбергер - Унион Гуртен 1:1 [ 2.98 | 3.63 | 2.18 ]
00:00Фёкламаркт - Вайц 0:1 [ 2.55 | 3.68 | 2.26 ]
00:00Форветс Штейр - Бад Гляйхенберг 3:2 [ 1.65 | 4.21 | 4.42 ]

АВСТРИЯ: Западная региональная лига

20:00Аустрия Зальцбург - Швац 3:1
20:00Имст - Саалфелден 3:3
20:00Ранквейл - Вальс-Грюнау 0:2
20:00Хоэнемс - Бишофсхофен 1:0 [ 2.18 | 3.63 | 2.98 ]
20:30Альтах U21 - Рейхенау 0:1
21:00ТСВ Санкт-Йоханн - Motz/Silz 2:4

АВСТРИЯ: Бургенланд

20:00Halbturn - Leithaprodersdorf 2:2 [ 5.14 | 6.22 | 1.40 ]
20:30Edelserpentin - Хоритшон 1:2
20:30Schattendorf - Bad Sauerbrunn 0:1
20:30Маргаретен - Парндорф 0:3
21:00ASV Siegendorf - Клингенбах 2:1
21:00Kohfidisch - Marz 0:5 [ 1.47 | 4.58 | 5.85 ]

АВСТРИЯ: Карнтен

23:30St. Jakob/Ros - АТСВ Вольфсбергер 2:5 [ 2.60 | 3.74 | 2.39 ]
23:30Трайбах - Аустрия Клагенфурт II 2:0 [ 1.69 | 4.09 | 4.30 ]
19:00САК Клагенфурт - Коттманнсдорф 3:1
19:30SC Landskron - Лендорф 1:2 [ 2.57 | 3.26 | 2.68 ]
19:30Бляйбург - Volkermarkt 1:0 [ 2.34 | 3.43 | 2.86 ]
20:00SV Kraig - Atus Velden 0:3

АВСТРИЯ: Нижняя Австрия

00:00Санкт-Пёльтен II - Рорбах 2:0
00:30Вайдхофен/Тайя - Цветль 0:1
00:30Корнойбург - Хайцендорф 4:0
00:30Коттингбрун - St. Peter in der Au 2:0
00:30Лангенрор - Ortmann 3:1 [ 2.42 | 3.52 | 2.47 ]
01:00Warth - Schrems 0:0
20:30Gloggnitz - SCU Kilb 2:0
20:30Рец - Нойштадт 1:2

АВСТРИЯ: Верхняя Австрия

23:00Leonfelden - SPG Wels II 6:0
00:00Edelweiss - ASK St.Valentin 3:2
00:30Ostermiething - Диетах 1:1
19:00Micheldorf - Mondsee 1:3
20:30Friedburg - Аско Оэдт 1:3
20:30Schallerbach - Pregarten 3:1 [ 1.44 | 4.85 | 5.92 ]
20:30St. Martin im Muhlreis - Weisskirchen 1:2
20:30Бад Ишль - Перг 2:2

АВСТРИЯ: Зальцбург

00:00Strasswalchen - Thalgau 0:0
00:00UFC Hallein - Adnet 5:1
00:00ЗАК 1914 - Сикирхен 1:3 [ 4.51 | 4.51 | 1.60 ]
19:00УСК Аниф - Burmoos 1:1
20:00Golling - Пух 0:5
20:00UFC Siezenheim - Ойгендорф 1:2
20:00Union Henndorf - Гродиг 2:2

АВСТРИЯ: Штайермарк

00:00Hohenhaus Schladming - Tillmitsch 1:1
00:00Ilzer SV - Вайнланд Гамлиц 0:3 [ 2.45 | 3.58 | 2.39 ]
00:00Stadtwerke Bruck/Mur - Lebring 1:0
00:00Лафнитц II - УФК Феринг 3:1 [ 2.03 | 3.72 | 2.99 ]
00:00Унион Гнас - SV Frauental 0:1 [ 1.37 | 4.75 | 6.39 ]
00:00Фюрстенфельд - Калсдорф 2:3 [ 1.82 | 3.80 | 3.53 ]
00:00Хайлигенкройц - Кёфлах 0:0 [ 2.48 | 3.54 | 2.61 ]
20:00Вилдон - Хартберг II 1:3 [ 1.78 | 4.17 | 3.76 ]

АВСТРИЯ: Тироль

00:30СВ Воргль - Китцбюхель 2:4 [ 17.20 | 7.58 | 1.14 ]
19:30Vols - Kematen 3:2
21:00Кундль - FC Volders 2:1

АВСТРИЯ: Вена

23:00Mannsworth - Sportunion Mauer 1:1 [ 6.75 | 5.90 | 1.33 ]
23:30SV Donau - Зиммерингер 1:0 [ 1.40 | 5.24 | 6.07 ]
19:00Kagran - ASV 13 Wien 0:2
19:00Red Star-Penzing - Швехат 2:2
20:00Винербергер - Stammersdorf 3:0
21:00Штадлау - A XIII-Auhof Center 1:0 [ 1.71 | 4.02 | 4.23 ]

АВСТРИЯ: Бундеслига Женщины

18:45Нойленгбах (Ж) - Бергхайм (Ж) 0:1
19:00Ферст Вена (Ж) - Санкт-Пёльтен (Ж) 1:1 [ 4.87 | 4.44 | 1.54 ]
19:30Kleinmunchen (Ж) - Дорнбирн (Ж) 3:4 [ 1.26 | 5.05 | 9.50 ]

АЗИЯ: WAFF Championship U23 - 5-8 места

23:00Ирак U23 - ОАЭ U23 2:1пен. [ 1.84 | 3.30 | 4.01 ]
23:00Таиланд U23 - Иордания U23 1:3 [ 3.38 | 3.13 | 2.08 ]

АЛЖИР: Первый дивизион

20:30УС Суф - Эль-Баяд 4:5 [ 5.53 | 3.30 | 1.68 ]
20:30Хенчела - Оран 0:0 [ 1.85 | 3.47 | 4.62 ]

АЛЖИР: Лига 2

20:30Ghozlane - Телагема 2:1 [ 1.55 | 3.62 | 6.21 ]
20:30Mostaganem - Kolea 2:0 [ 1.25 | 6.20 | 8.62 ]
20:30Olympique Akbou - Ульма 4:1 [ 1.13 | 6.93 | 18.80 ]
20:30SC Mecheria - Guir Abadla 6:1 [ 1.24 | 4.70 | 13.90 ]
20:30Арба - WA Mostaganem 1:3 [ 1.59 | 3.52 | 5.96 ]
20:30АСМ Оран - GC Mascara 2:0 [ 2.97 | 3.58 | 2.10 ]
20:30Батна - Bordj Menail 3:2 [ 1.77 | 3.39 | 4.52 ]
20:30Видад Адаби де Буфарик - КР Темушен 2:1 [ 1.54 | 3.84 | 5.89 ]
20:30ЖСМ Тиарет - Медеа 3:0 [ 1.39 | 3.90 | 8.75 ]
20:30Млила - Уаргла 1:0 [ 1.78 | 3.00 | 5.16 ]
20:30РК Куба - Уэд Сли 1:1 [ 1.37 | 4.14 | 9.31 ]
20:30Хемис-эль-Хешна - Харрах 1:0 [ 1.82 | 3.00 | 4.86 ]
20:30Шелгум - МО Константин 1:2 [ 2.06 | 2.97 | 3.87 ]
20:30Эль-Хемис - Хуссейн Дей 1:1 [ 1.97 | 3.86 | 3.19 ]
20:30Эль-Хруб - МСП Батна 3:0 [ 2.31 | 3.09 | 3.09 ]

АНГЛИЯ: Первая лига

21:00Бертон Альбион - Порт Вэйл 0:1 [ 2.12 | 3.16 | 3.55 ]
21:00Карлайл Юнайтед - Стивенейдж 2:2 [ 4.99 | 3.99 | 1.65 ]
21:00Нортхэмптон - Дерби Каунти 1:0 [ 6.91 | 3.95 | 1.51 ]

АНГЛИЯ: Вторая лига

18:30Мансфилд Таун - Колчестер Юнайтед 1:1 [ 1.38 | 4.94 | 6.92 ]
19:00Харрогейт - Бредфорд Сити 3:0 [ 3.69 | 3.45 | 1.97 ]
21:00Барроу - Ньюпорт 1:0 [ 1.69 | 3.70 | 4.84 ]
21:00Гримсби - Рексхэм 1:3 [ 3.65 | 3.44 | 1.98 ]
21:00Донкастер - Форест Грин 2:0 [ 2.01 | 3.34 | 3.68 ]
21:00Крю - Уимблдон 1:1 [ 2.33 | 3.23 | 3.03 ]
21:00Моркам - Гиллингем 2:3 [ 3.38 | 3.28 | 2.14 ]
21:00Ноттс Каунти - Солфорд 1:2 [ 1.97 | 4.12 | 3.14 ]
21:00Саттон Юнайтед - Аккрингтон 3:1 [ 2.12 | 3.45 | 3.25 ]
21:00Транмир Роверс - Кроули Таун 1:3 [ 2.01 | 3.68 | 3.34 ]
23:15Стокпорт Каунти - Милтон Кинс 5:0 [ 1.80 | 3.55 | 4.31 ]

АНГЛИЯ: Национальная лига

21:00Алдершот Таун - Солихалл 1:1 [ 1.81 | 3.77 | 3.98 ]
21:00Алтринчем - Гейтсхэд 2:3 [ 2.66 | 3.48 | 2.46 ]
21:00Барнет - Доркинг 6:0 [ 1.46 | 4.36 | 6.55 ]
21:00Бромли - Йорк Сити 0:2 [ 1.80 | 3.70 | 4.11 ]
21:00Дагенхэм энд Редбридж - Олдхэм 0:0 [ 2.13 | 3.55 | 3.14 ]
21:00Истли - Хартлпул Юнайтед 1:1 [ 3.86 | 3.81 | 1.83 ]
21:00Рочдейл - Мэйденхед 1:0 [ 2.14 | 3.48 | 3.17 ]
21:00Саутенд Юнайтед - Уокинг 0:0 [ 2.01 | 3.40 | 3.60 ]
21:00Уэлдстоун - Киддерминстер 1:1 [ 2.66 | 3.38 | 2.51 ]
21:00Файлд - Оксфорд Сити 2:1 [ 1.37 | 4.51 | 8.53 ]
21:00Честерфилд - Борхэм Вуд 3:0 [ 1.50 | 4.47 | 5.67 ]

АНГЛИЯ: Национальная лига Север

18:30Кингс Линн - Тэмворс 1:1 [ 4.58 | 3.46 | 1.78 ]
21:00Бишопс Стортфорд - Скарборо 0:2 [ 6.55 | 4.36 | 1.46 ]
21:00Бракли Таун - Алфретон 1:0 [ 2.23 | 3.04 | 3.44 ]
21:00Курзон Аштон - Банбери 4:1 [ 1.78 | 3.35 | 4.82 ]
21:00Питерборо Спортс - Блит 2:2 [ 2.06 | 3.52 | 3.32 ]
21:00Рашолл - Дарлингтон 3:2 [ 2.67 | 3.56 | 2.42 ]
21:00Саутпорт - Бакстон 2:2 [ 2.94 | 3.34 | 2.33 ]
21:00Спеннимур - Глостер 3:0 [ 1.64 | 3.81 | 5.08 ]
21:00Уоррингтон - Сканторп Юнайтед 0:2 [ 4.05 | 3.65 | 1.83 ]
21:00Херефорд - Фарсли 4:1 [ 1.62 | 3.79 | 5.31 ]
21:00Честер - Саут Шилдс 0:1 [ 1.74 | 3.69 | 4.44 ]
21:00Чорли - Бостон Юнайтед 0:3 [ 2.14 | 3.37 | 3.26 ]

АНГЛИЯ: Национальная лига Юг

21:00Авели - Ст. Албанс 2:1 [ 2.81 | 3.48 | 2.35 ]
21:00Брэйнтри - Йовил 0:1 [ 2.94 | 3.05 | 2.49 ]
21:00Веймут - Хавант энд В 4:1 [ 2.29 | 3.56 | 2.85 ]
21:00Дартфорд - Хемел Хэмпстед 1:1 [ 1.94 | 3.56 | 3.66 ]
21:00Довер - Фарнборо 1:3 [ 6.16 | 4.31 | 1.48 ]
21:00Мэйдстоун - Уэстон-сьюпер-Мэр 1:0 [ 1.94 | 3.37 | 3.87 ]
21:00Слау - Истборн Боро 1:1 [ 1.63 | 4.24 | 4.54 ]
21:00Тонбридж - Труро 2:1 [ 2.19 | 3.16 | 3.37 ]
21:00Тонтон - Челмсфорд 2:3 [ 4.83 | 3.66 | 1.70 ]
21:00Торки Юнайтед - Хэмптон энд Ричмонд 1:0 [ 2.09 | 3.66 | 3.15 ]
21:00Чиппенхэм - Уэллинг 4:1 [ 2.95 | 3.16 | 2.42 ]

АНГЛИЯ: Премьер дивизион НПЛ

21:00Бамбер Бридж - Стаффорд Рейнджерз 0:2 [ 1.55 | 4.15 | 4.74 ]
21:00Брэдфорд Парк Авеню - Уорксоп 1:2 [ 5.83 | 4.25 | 1.45 ]
21:00Гейнсборо - Уоркингтон 4:2 [ 2.25 | 3.83 | 2.76 ]
21:00Гуисли - Илкестон 1:2 [ 1.87 | 4.29 | 3.32 ]
21:00Ланкастер - Марин 0:2 [ 3.56 | 3.54 | 1.88 ]
21:00Маклсфилд - Морпет 3:0 [ 1.36 | 4.85 | 6.44 ]
21:00Матлок - Уитби 1:5 [ 2.18 | 3.90 | 2.81 ]
21:00Рэдклифф - Эштон Юнайтед 2:5 [ 1.40 | 4.69 | 7.03 ]
21:00Хайд - Warrington Rylands 0:0 [ 2.12 | 3.40 | 3.02 ]
21:00Юнайтед оф Манчестер - Бэсфорд 2:0 [ 1.64 | 3.92 | 4.35 ]

АНГЛИЯ: Южная Лига - Центральный Дивизион

21:00Барвел - Ройстон 2:1 [ 2.15 | 3.78 | 2.94 ]
21:00Бромсгров - Нидхэм Маркет 3:0 [ 4.18 | 3.91 | 1.74 ]
21:00Кеттеринг - Алвчерч 2:0 [ 1.94 | 3.77 | 3.46 ]
21:00Рэддитч - Лимингтон 0:3 [ 3.08 | 3.26 | 2.15 ]
21:00Сент-Айвс - Беркхамстед 1:0 [ 1.40 | 4.70 | 5.92 ]
21:00Стоурбридж - Садбери 1:1 [ 1.66 | 3.80 | 4.35 ]
21:00Стратфорд - Лонг Итон 3:2 [ 1.20 | 5.95 | 10.20 ]
21:00Стэмфорд - Лейстон 3:0 [ 1.83 | 3.80 | 3.49 ]
21:00Хейлсоуэн - Коалвилль 2:1 [ 2.82 | 3.45 | 2.35 ]
21:00Хитчин - Телфорд 1:1 [ 4.31 | 3.64 | 1.70 ]

АНГЛИЯ: Южная Лига - Южный Дивизион

21:00АФК Тоттон - Биконсфилд 3:0 [ 1.45 | 4.33 | 5.62 ]
21:00Басингстоук - Чешам 1:1 [ 3.55 | 3.64 | 1.85 ]
21:00Брэкнелл - Плимут Парквэй 2:0 [ 1.62 | 3.98 | 4.38 ]
21:00Дидкот - Госпорт 0:4 [ 5.88 | 4.40 | 1.43 ]
21:00Дорчестер - Салисбери Сити 1:0 [ 3.35 | 3.60 | 1.92 ]
21:00Мертир Таун - Уолтон энд Хершэм 1:1 [ 2.06 | 3.86 | 3.09 ]
21:00Пул Таун - Шолинг 0:3 [ 2.02 | 3.62 | 3.07 ]
21:00Тивертон - Хануэлл Таун 2:0 [ 2.38 | 3.58 | 2.46 ]
21:00Хайес энд Йидинг - Суиндон С 2:2 [ 1.90 | 3.88 | 3.52 ]
21:00Харроу - Хангерфорд 1:6 [ 2.94 | 3.78 | 2.15 ]
21:00Хендон - Винчестер 2:1 [ 2.09 | 3.66 | 2.90 ]

АНГЛИЯ: Лига Истмиан - Премьер дивизион

21:00Биллерике - Уингейт энд Финчли 1:2 [ 1.70 | 3.86 | 4.01 ]
21:00Бонор Реджис - Далвич Гамлет 0:2 [ 2.36 | 3.69 | 2.67 ]
21:00Канви Айленд - Hashtag 2:2 [ 2.97 | 3.68 | 2.05 ]
21:00Льюиз - Конкорд 2:1 [ 1.33 | 4.80 | 7.34 ]
21:00Маргейт - Энфилд Таун 1:1 [ 4.15 | 3.75 | 1.70 ]
21:00Поттерс - Кингстониан 6:1 [ 1.27 | 5.35 | 8.15 ]
21:00Уайтхок - Хорнчерч 0:4 [ 4.93 | 3.94 | 1.63 ]
21:00Хоршам - Гастингс 2:1 [ 2.01 | 3.38 | 3.31 ]
21:00Чатем - Харинги 2:1 [ 1.28 | 5.30 | 7.90 ]
21:00Чешант - Каршальтон 1:0 [ 2.95 | 3.55 | 2.10 ]

АНГЛИЯ: Премьер-лига 2

01:00Мидлсбро U21 - Ньюкасл Юнайтед U21 3:2 [ 1.88 | 4.31 | 3.29 ]
01:00Сандерленд U21 - Лестер U21 4:2 [ 1.56 | 4.67 | 4.67 ]

АНГЛИЯ: Академия (до 18 Лет)

17:00Сандерленд U18 - Сток Сити U18 2:4

АНГЛИЯ: Суперлига - Женщины

18:30Манчестер Сити (Ж) - Манчестер Юнайтед (Ж) 3:1 [ 1.52 | 4.41 | 5.40 ]

АНГЛИЯ: Women's National League North

01:45Вулверхэмптон (Ж) - Вест Бромвич (Ж) 2:0 [ 1.55 | 4.90 | 4.33 ]

АНГЛИЯ: Women's National League South

21:00Ипсвич Таун (Ж) - Чатем (Ж) 5:0

АРГЕНТИНА: Примера Насьональ

00:30Дефенсорес Юнидос - Депортиво Морон 2:0 [ 2.83 | 2.83 | 2.76 ]
00:30Сан-Мигель - Агропекуарио 1:1 [ 2.95 | 2.60 | 2.77 ]
00:30Эстудиантес - Арсенал Саранди 1:0 [ 2.63 | 2.80 | 3.02 ]
00:35Альдосиви - Альварадо 0:0 [ 2.17 | 2.96 | 3.70 ]

АРГЕНТИНА: Торнео Федерал

01:00Kimberley - Чиполлетти 2:0 [ 1.33 | 4.54 | 10.30 ]
06:30Sarmiento de La Banda - Бока Юнидос 1:0 [ 1.40 | 4.31 | 8.09 ]
07:05Хувентуд Антониана - Крусеро Дель Норте 0:0 [ 2.45 | 2.97 | 3.09 ]
00:00Херминал - Сиркуло Депортиво 3:0 [ 1.58 | 4.32 | 4.89 ]

АРГЕНТИНА: Примера Б - Апертура

22:30Лос Андес - Спортиво Итальяно 0:0 [ 2.06 | 3.09 | 3.86 ]
00:00Депортиво Мерло - Докк Суд 3:0 [ 2.09 | 3.00 | 3.91 ]
00:30Кануэлас - Вилья Сан-Карлос 2:1 [ 2.67 | 2.88 | 2.88 ]
00:30Сакачиспас - Колехиалес 1:4 [ 3.40 | 2.93 | 2.30 ]
00:30Экскурсионистас - УАИ Уркиса 1:1 [ 1.63 | 3.94 | 4.93 ]

АРГЕНТИНА: Примера C - Апертура

00:30ПеренесенКлайполе - Атлас -:- [ 2.32 | 3.10 | 2.93 ]
00:30Лугано - Архентино де Росарио 0:2 [ 3.08 | 3.04 | 2.26 ]
00:30Пуэрто-Нуэво - Реал Пилар 2:2 [ 2.49 | 2.84 | 2.84 ]
00:30Хувентуд Унида С.-М. - Деф. де Камбасерес 1:2 [ 3.05 | 2.76 | 2.45 ]
00:35Депортиво Муньис - Юпанки 2:1 [ 2.11 | 3.10 | 3.34 ]
00:30Итусаинго - Спортиво Барракас 2:2 [ 1.50 | 3.75 | 7.29 ]
00:30Леандро Н. Алем - Эспаньол 1:0 [ 1.58 | 3.69 | 6.05 ]
00:30Сентрал Баллестер - Депортиво Эспаньол 0:0 [ 3.01 | 3.01 | 2.46 ]
00:30Хенераль Ламадрид - Берасатеги 2:3 [ 2.30 | 2.93 | 3.40 ]
00:30Эль Порвенир - Клуб Лухан 0:2 [ 1.97 | 3.41 | 3.72 ]

АРГЕНТИНА: Torneo Promocional Amateur - Апертура

01:15Социаль Атлетико Телевисьон - Deportivo Camioneros 2:6
22:00Everton La Plata - Barrancas 1:1
00:30Provincial - Estrella de Berisso 0:1 [ 2.78 | 3.09 | 2.52 ]

АРГЕНТИНА: Кубок Аргентины

00:00Ньюэллс Олд Бойс - Мидленд 2:0 [ 1.24 | 5.21 | 16.90 ]
02:15Индепендьенте - Лаферрере 3:0 [ 1.22 | 6.96 | 10.90 ]

АРГЕНТИНА: Турнир резервистов - Первый этап

00:00Барракас Сентраль 2 - Ривер Плейт 2 0:4 [ 3.86 | 3.40 | 1.84 ]
00:00Велес Сарсфилд 2 - Аргентинос Хуниорс 2 1:1 [ 1.71 | 3.34 | 4.72 ]
00:00Сан-Лоренсо 2 - Индепендьенте Ривадавия 2 1:0 [ 1.77 | 3.42 | 4.19 ]

АРГЕНТИНА: Примера А Женщины - Апертура

23:00Экскурсионистас (Ж) - Бока Хуниорс (Ж) 0:8 [ 41.00 | 16.90 | 1.02 ]
00:00Уракан (Ж) - Ньюэллс Олд Бойс (Ж) 0:1 [ 2.34 | 3.75 | 2.66 ]
00:00Росарио Сентраль (Ж) - Бельграно (Ж) 0:2 [ 2.50 | 3.33 | 2.71 ]
00:30Сан-Луис (Ж) - Социаль Атлетико Телевисьон (Ж) 1:1 [ 2.38 | 3.36 | 2.85 ]
00:30Химнасия и Эсгрима (Ж) - Сан-Лоренсо (Ж) 1:1 [ 3.50 | 3.30 | 1.97 ]

АФРИКА: Кубок Африканских Наций - Квалификация - Предварительный раунд

00:00Чад - Маврикий 1:0 [ 2.05 | 3.47 | 3.63 ]
01:00Сан-Томе и Принсипи - Южный Судан 1:1 [ 3.62 | 3.51 | 2.04 ]

АФРИКА: African Games - Плей-офф

23:00Сенегал U20 - Конго U20 2:0 [ 1.89 | 3.11 | 4.34 ]
02:30Гана U20 - Уганда U20 1:0 [ 2.03 | 3.12 | 3.74 ]

БАХРЕЙН: Кубок Бахрейна - Плей-офф

00:45Аль-Шаббаб - Манама Клуб 0:1 [ 3.41 | 3.35 | 2.10 ]

БЕЛАРУСЬ: Высшая лига - Женщины

16:00Беларусь U19 (Ж) - Зорка-БДУ (Ж) 0:3
17:30ФК Минск (Ж) - Бобруйчанка (Ж) 5:1
19:00Динамо Минск (Ж) - Сморгонь (Ж) 12:0
21:00Днепр Могилев (Ж) - Dyussh-Polesgu (Ж) 22:0

БЕЛЬГИЯ: Второй любительский дивизион - группа ACFF

00:30Жет - Стоке-Варфюзе 1:0
00:30Ля Каламин - Stade Vervietois 1:4

БЕЛЬГИЯ: Второй любительский дивизион - группа VFV A

00:30Осткамп - Зюльте-Варегем 2 1:5

БЕЛЬГИЯ: Второй любительский дивизион - группа VFV B

00:30Wezel Sport - Расинг Мехелен 2:5

БЕЛЬГИЯ: Про Лига U21

16:45Вестерло U21 - Синт-Трёйден U21 1:1 [ 1.70 | 4.52 | 3.87 ]

БЕЛЬГИЯ: Суперлига - Женщины - Этап победителей

18:30Андерлехт (Ж) - Клуб Брюгге (Ж) 5:0 [ 1.20 | 5.97 | 12.50 ]
00:00Лёвен (Ж) - Генк (Ж) 8:0 [ 1.22 | 5.84 | 11.20 ]
00:15Стандард Льеж (Ж) - Гент (Ж) 3:0 [ 1.40 | 4.62 | 6.67 ]

БЕЛЬГИЯ: Суперлига - Женщины - Этап проигравших

01:00Шарлеруа (Ж) - Фемина Волюве (Ж) 2:1 [ 1.95 | 3.83 | 3.26 ]
21:00Зюльте-Варегем (Ж) - Мехелен (Ж) 1:1 [ 1.80 | 3.91 | 3.70 ]

БЕЛЬГИЯ: Первая национальная женская лига

19:15Вестерло (Ж) - Молдаво (Ж) 3:1
20:00Alken (Ж) - Гент II (Ж) 4:3 [ 3.22 | 4.05 | 1.86 ]
20:00Тинен (Ж) - Лёвен II (Ж) 2:1 [ 3.20 | 4.65 | 1.81 ]
22:00Шастр (Ж) - Генк II (Ж) 0:4
22:30Монс (Ж) - Брюгге II (Ж) 2:0
23:30Зюльте-Варегем II (Ж) - Андерлехт II (Ж) 0:2

БЕНИН: Лига 1 - Группа вылета

21:00Abeilles - Пантерес 2:0
21:00Ainonvi - АСВО 0:2
21:00Полис - Ouidah 1:0
21:00Тоннер д'Абоме - Динамик Джугу 2:0

БЕНИН: Лига 1 - Чемпионшип - плей-офф

21:00АСПАК - Дадже 0:1
21:00Динамо Абоми - АС Котону 3:1
21:00Собемап - Кавальерс 1:1
21:00Такуннин - Драгонс 0:0

БОЛГАРИЯ: Третья лига - Юго-Восток

19:00Атлетик Куклен - Левски Карлово 2:2
19:00Берое II - Сливен 0:0
19:00Ботев II - Карнобат 8:0
19:00Несебар - Локомотив Пловдив II 2:1
19:00Родопа Смолян - Розова Долина 2:0
19:00Созополь - Секирово Раковски 3:1
19:00Сокол Марково - Загорец 0:2
19:00Ямбол 1915 - Гигант Саединение 4:1

БОЛГАРИЯ: Третья лига - Юго-Запад

19:00Балкан Ботевград - Пирин 2002 Разлог 1:1
19:00Вирен - Кюстендил 2:2
