REFRESH

Бадминтон » Сегодня » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: Thailand Open (Таиланд)

10:50Lu G. Z. (Кит) - Ли Ч.-Ц. (Млз) -:- [ 2.53 | 1.47 ]
11:55Ng Ka L. A. (Гкг) - Lee C. H. (Твн) -:- [ 1.62 | 2.18 ]
12:30Чоу Т.-Ч. (Твн) - Naraoka K. (Япо) -:- [ 2.63 | 1.44 ]
14:10Витидсарн К. (Таи) - Maisnam M. L. (Инд) -:- [ 1.04 | 8.90 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Thailand Open (Таиланд)

1-й сетYeo J. M. (Син) - Ван Ч. (Кит) 0:0 [ 6.34 | 1.09 ]
10:15Gao F. J. (Кит) - Чочувон П. (Таи) -:- [ 2.08 | 1.69 ]
11:05Han Y. (Кит) - Dewi K. A. C. (Инз) -:- [ 1.07 | 7.20 ]
11:40Katethong S. (Таи) - Tunjung G. M. (Инз) -:- [ 3.72 | 1.24 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Thailand Open (Таиланд)

13:30Chen B. Y./Лю Я. - Jin Y./Na S. S. -:- [ 2.13 | 1.65 ]
14:20Lu Ming Che/Tang Kai Wei - Choong H. J./Haikal M. -:- [ 2.70 | 1.42 ]
14:20Chiang C./Wu H. - Ким К.-Дж./Ким С.-Р. -:- [ 4.09 | 1.21 ]
15:50Rankireddy S./Shetty C. - Arif J./Yap R. K. -:- [ 1.04 | 8.75 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Thailand Open (Таиланд)

12:40Kanlaha L./Muenwong P. - Iwanaga R./Nakanishi K. -:- [ 6.17 | 1.10 ]
12:40Chang C. H./Yang C. T. - Кусума Ф./Pratiwi A. C. -:- [ 5.63 | 1.11 ]
13:30Crasto T./Поннаппа А. - Lee Y. L./Син С. -:- [ 4.89 | 1.15 ]
15:00Кититаракул Й./Праджонгджай Р. - Li Y. J./Luo X. M. -:- [ 1.68 | 2.06 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Thailand Open (Таиланд)

10:15Guo X. W./Chen F. H. - Jomkoh S./Paewsampran S. -:- [ 1.62 | 2.18 ]
11:05Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. -:- [ 2.59 | 1.45 ]
11:55Ferdinansyah D./Widjaja G. E. - Rivaldy R./Mentari P. H. -:- [ 1.85 | 1.85 ]
13:20Puavaranukroh D./Taerattanachai S. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. -:- [ 1.01 | 11.50 ]

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Волейбол | Гандбол | Футзал | Бейсбол | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии FlashscoreKZ.com по техническим причинам.