Баскетбол » Сегодня » Коэффициенты
Делай ставки на 1хСтавка с мобильного!
Коэффициенты от 1хСтавка - Сделай ставку!
АМЕРИКА: Чемпионат мира - Квалификация - Первый круг
02:00United States Virgin Islands - Багамские острова 80:97 [ 2.69 | 1.47 ]02:10Доминиканская Республика - Канада 75:95 [ 7.50 | 1.11 ]
03:10Пуэрто-Рико - США 75:83 [ 9.60 | 1.08 ]
05:10Мексика - Куба 75:66 [ 1.11 | 7.70 ]
АФРИКА: Чемпионат мира - Квалификация - Первый круг
23:30ДР Конго - Кения 20:0 [ 1.05 | 8.70 ]13:00Мали - Нигерия 0:20 [ 1.23 | 3.74 ]
16:00Кабо-Верде - Уганда 87:78 [ 1.18 | 4.58 ]
ПерерывГвинея - Ангола 29:40 [ 7.30 | 1.08 ]
3-я четвертьКамерун - Руанда 24:43 [ 1.29 | 3.44 ]
21:00Кения - Египет -:- [ 16.00 | 1.01 ]
22:00Кот-д'Ивуар - ЦАР -:- [ - | 15.00 ]
22:00Южный Судан - Тунис -:- [ 3.76 | 1.24 ]
23:30Сенегал - ДР Конго -:- [ 1.48 | 2.57 ]
ЕВРОПА: Чемпионат мира - Квалификация - Второй круг
23:00Исландия - Нидерланды 67:66 [ 1.53 | 2.63 ]АВСТРАЛИЯ: NBL1 East
09:00Bankstown Bruins - Сазерланд Шаркс 91:85 [ 1.63 | 2.25 ]12:00Inner West Bulls - Albury-Wodonga Bandits 107:91 [ 1.61 | 2.28 ]
12:00Norths Bears - Манли Варринга 69:60 [ 1.45 | 2.69 ]
12:00Мэйтланд Мустангс - Central Coast Crusaders 81:70 [ 1.47 | 2.65 ]
12:15Ньюкасл - Иллавара Хокс 78:66 [ 1.57 | 2.37 ]
12:30Хиллс Хорнетс - Канберра 79:102 [ 3.09 | 1.36 ]
АВСТРАЛИЯ: NBL1 East Women
10:00Inner West Bulls (Ж) - Олбери Уодонга (Ж) 65:10510:00Maitland Mustangs (Ж) - Централ Кост (Ж) 65:80 [ 4.88 | 1.16 ]
10:00Norths Bears (Ж) - Манли Варринга (Ж) 50:57 [ 1.25 | 3.78 ]
10:00Ньюкасл (Ж) - Иллавара Хокс (Ж) 101:57 [ 1.64 | 2.20 ]
10:30Хиллс Хорнетс (Ж) - Канберра (Ж) 55:58 [ 2.05 | 1.72 ]
АВСТРАЛИЯ: НБЛ 1 Север
12:00Брисбен Кэпиталз - Таунсвилл Хит 93:86 [ 1.32 | 3.28 ]12:00Голд Кост Роллерс - Саутерн Дистрикт Спартанс 126:69 [ 1.03 | 10.50 ]
12:00Рип Сити - Кэрнс Марлинс 85:93 [ 1.55 | 2.41 ]
13:00Логан Тандер - Suncoast Clippers 100:89 [ 1.36 | 3.08 ]
13:30Darwin Salties - Рокхэмптон Рокетс 99:86 [ 1.23 | 4.04 ]
13:30North Gold Coast Seahawks - Red City Roar 101:107 [ 1.62 | 2.26 ]
АВСТРАЛИЯ: НБЛ 1 Север - Женщины
10:00Брисбен Кэпиталз (Ж) - Таунсвилл Флеймз (Ж) 50:74 [ 6.55 | 1.10 ]10:00Голд Кост Роллерс (Ж) - Саутерн Дистрикт Спартанс (Ж) 64:90 [ 12.50 | 1.02 ]
10:00Рип Сити (Ж) - Кэрнс Долфинс (Ж) 83:77 [ 2.16 | 1.66 ]
11:00Logan Thunder (Ж) - Саншайн-Кост Финикс (Ж) 109:39
11:30Darwin Salties (Ж) - Рокхэмптон (Ж) 84:85 [ 2.34 | 1.56 ]
11:30North Gold Coast Seahawks (Ж) - Red City Roar (Ж) 75:50 [ 1.09 | 6.95 ]
АВСТРАЛИЯ: НБЛ 1 Юг
10:30Франкстон - Нунавадинг 89:83 [ 1.16 | 5.10 ]12:00Сандрингхэм Сэйберс - Гилонг 93:81 [ 2.77 | 1.43 ]
12:30Нокс - Балларат 81:62 [ 1.58 | 2.34 ]
12:30Тасмания - Данденонг 92:67 [ 1.57 | 2.36 ]
13:00Keilor Thunder - Килсит 87:82 [ 2.06 | 1.73 ]
13:00Даймонд Уэллей - Casey Cavaliers 81:111 [ 1.38 | 2.98 ]
13:30Маунт-Гамбир - Элтхэм 95:100 [ 1.02 | 11.50 ]
АВСТРАЛИЯ: НБЛ 1 Юг - Женщины
10:00Сандрингхэм Сэйберс (Ж) - Гилонг (Ж) 72:87 [ 2.12 | 1.67 ]10:30Нокс (Ж) - Балларат (Ж) 84:81от [ 1.31 | 3.28 ]
11:00Keilor Thunder (Ж) - Килсайт Кобрас (Ж) 85:80 [ 1.73 | 2.04 ]
11:00Даймонд Уэллей (Ж) - Casey Cavaliers (Ж) 71:85 [ 8.90 | 1.05 ]
11:30Лонсестон Торандос (Ж) - Данденонг Рейнджерс (Ж) 91:65 [ 1.01 | 13.50 ]
11:30Мт. Гамбьер (Ж) - Элтхэм (Ж) 75:73 [ 1.32 | 3.22 ]
12:30Франкстон (Ж) - Нунавадинг (Ж) 63:66 [ 4.04 | 1.22 ]
АВСТРАЛИЯ: НБЛ1 Центр
13:15Norwood Flames - Woodville Warriors 78:90 [ 2.46 | 1.53 ]13:30Forestville Eagles - South Adelaide Panthers 81:82 [ 1.08 | 7.40 ]
13:45North Adelaide Rockets - Southern Tigers 90:83 [ 1.54 | 2.43 ]
13:45West Adelaide Bearcats - Стюрт Сейбрс 84:69 [ 2.70 | 1.45 ]
13:45Истерн Мэверикс - Централ Дистриктс Лайонс 87:88 [ 2.52 | 1.51 ]
АВСТРАЛИЯ: НБЛ1 Центр - Женщины
11:30Norwood Flames (Ж) - Woodville Warriors (Ж) 87:66 [ 1.01 | 14.50 ]11:45Forestville Eagles (Ж) - South Adelaide Panthers (Ж) 83:91 [ 2.05 | 1.72 ]
12:00North Adelaide Rockets (Ж) - Southern Tigers (Ж) 58:72 [ 13.50 | 1.01 ]
12:00West Adelaide Bearcats (Ж) - Стюрт Сейбрс (Ж) 80:63 [ 1.64 | 2.20 ]
12:00Истерн Мэверикс (Ж) - Централ Дистриктс Лайонс (Ж) 100:78 [ 1.57 | 2.34 ]
АВСТРАЛИЯ: НБЛ1 Запад
14:00Geraldton Buccaneers - East Perth Eagles 99:77 [ 1.02 | 13.00 ]14:00Willetton Tigers - Kalamunda Eastern Suns 99:72 [ 1.07 | 7.80 ]
14:30Cockburn Cougars - Joondalup Wolves 93:100 [ 2.05 | 1.74 ]
14:30Goldfields Giants - Mandurah Magic 87:71 [ 1.73 | 2.06 ]
15:00Lakeside Lightning - Perry Lakes Hawks 89:90от [ 3.66 | 1.27 ]
15:00Warwick Senators - South West Slammers 107:82 [ 1.01 | 14.50 ]
АВСТРАЛИЯ: НБЛ1 Запад - Женщины
12:00Willetton Tigers (Ж) - Kalamunda Eastern Suns (Ж) 101:5312:30Cockburn Cougars (Ж) - Joondalup Wolves (Ж) 79:90 [ 3.58 | 1.27 ]
12:30Goldfields Giants (Ж) - Mandurah Magic (Ж) 51:73 [ 5.75 | 1.12 ]
13:00Lakeside Lightning (Ж) - Perry Lakes Hawks (Ж) 101:65 [ 1.81 | 1.93 ]
13:00Warwick Senators (Ж) - South West Slammers (Ж) 124:51
БОЛИВИЯ: Либобаскет
02:00Calero Potosi - Saracho 76:71 [ 1.08 | 7.40 ]БРАЗИЛИЯ: ЛБФ - Женщины - Плей-офф
16:30Санто Андре (Ж) - Фанвик (Ж) 80:72 [ 1.81 | 1.93 ]23:00Сеси Сан-Паулу (Ж) - Sodie Doces (Ж) -:- [ 1.08 | 7.30 ]
ВЬЕТНАМ: VBA
13:00Da Nang Dragons - Сайгон Хит 68:83 [ 3.30 | 1.31 ]ЕВРОПА: Чемпионат малых государств Европы - Плей-офф
17:15Мальта - Азербайджан 59:52 [ 1.96 | 1.79 ]2-я четвертьАрмения - Андорра 39:23 [ 1.29 | 3.40 ]
ЕВРОПА: Чемпионат малых государств Европы - Женщины
16:00Норвегия (Ж) - Косово (Ж) 81:54 [ 1.37 | 3.01 ]4-я четвертьКипр (Ж) - Мальта (Ж) 70:65
КАНАДА: КВБЛ
04:00Саскачеван Раттлерс - Ниагара Ривер 92:9005:30Фрейзер Уэлли Бэндитс - Scarborough Shooting Stars 86:93
23:00Гамильтон Хани Бэджерс - Оттава Блэкджекс -:-
МИР: Чемпионат Мира U17
14:00Австралия U17 - Польша U17 85:6814:15Новая Зеландия U17 - Канада U17 46:94
16:30Аргентина U17 - Египет U17 59:50
16:45Франция U17 - Сербия U17 81:68
ПерерывМали U17 - Словения U17 25:23
2-я четвертьДоминиканская Республика U17 - Япония U17 36:22
21:45США U17 - Ливан U17 -:-
22:00Испания U17 - Литва U17 -:-
МИР: Mediterranean Games 3x3
23:00Хорватия 3x3 - Египет 3x3 17:1223:20Тунис 3x3 - Греция 3x3 13:17
00:20Алжир 3x3 - Италия 3x3 16:21
00:40Португалия 3x3 - Словения 3x3 12:8
01:20Кипр 3x3 - Франция 3x3 3:20
МИР: Mediterranean Games 3x3 - 9-12 места
21:00Италия 3x3 - Словения 3x3 -:-21:20Кипр 3x3 - Египет 3x3 -:-
МИР: Mediterranean Games 3x3 - Плей-офф
22:40Турция 3x3 - Португалия 3x3 -:-23:00Сербия 3x3 - Хорватия 3x3 -:-
00:00Испания 3x3 - Алжир 3x3 -:-
00:20Греция 3x3 - Франция 3x3 -:-
МИР: Mediterranean Games 3x3 Women
23:40Турция 3x3 W - Греция 3x3 W 15:1300:00Словения 3x3 W - Испания 3x3 W 12:16
01:00Сербия 3x3 W - Португалия 3x3 W 14:11
МИР: Mediterranean Games 3x3 Women - 9-12 места
21:40Египет 3x3 W - Греция 3x3 W -:-МИР: Mediterranean Games 3x3 Women - Плей-офф
22:00Сербия 3x3 W - Италия 3x3 W -:-22:20Франция 3x3 W - Словения 3x3 W -:-
23:20Португалия 3x3 W - Турция 3x3 W -:-
23:40Испания 3x3 W - Тунис 3x3 W -:-
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: НБЛ
08:30Нельсон Джайентс - Таранаки Маунтэйнэйрс 75:85 [ 1.57 | 2.37 ]10:30Фрэнклин Буллз - Кентербери Рамс 86:76 [ 1.41 | 2.86 ]
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Tauihi Women
06:00Tokomanawa Queens (Ж) - Mid-North Whai (Ж) 82:78США: California Classic
00:00Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс -:- [ 2.74 | 1.45 ]США: ВНБА
03:00Даллас Вингс (Ж) - Лос-Анджелес Спаркс (Ж) 89:97 [ 1.45 | 2.84 ]03:00Миннесота Линкс (Ж) - Лас Вегас Эйсес (Ж) 85:91 [ 2.79 | 1.49 ]
05:00Сиэттл Сторм (Ж) - Индиана Фивер (Ж) 73:57 [ 1.10 | 8.40 ]
1-я четвертьЧикаго Скай (Ж) - Финикс Меркьюри (Ж) 9:7 [ 1.24 | 4.52 ]
США: BIG3 (3x3)
2-я четвертьEnemies - Power 9:821:00Tri-State - Killer 3's -:-
22:00Ball Hogs - Triplets -:-
ТАИЛАНД: ТБЛ
06:00Т-Рекс - Чаупхрая Тандер 54:7708:00Шут-ин Дрэгон - СВУ 76:86 [ 2.21 | 1.64 ]
10:00Эирфорс Мэдгот - Данкин Рэпторз 66:78 [ 3.50 | 1.28 ]
12:00Бангкок Сити - Бан Буенг Девил Рэйз 82:85 [ 1.46 | 2.63 ]
14:00Бангкок Тайгер Тандер - Тай Дженерал 109:105от [ 2.11 | 1.69 ]
ФИЛИППИНЫ: Кубок Филиппин
12:15Сан Мигель - НортПорт 122:106 [ 1.34 | 3.30 ]14:15НЛЕКС Роуд Уорриорс - Магнолия Хотшотс 73:87 [ 2.64 | 1.49 ]
Делай ставки на 1хСтавка с мобильного!
Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »
Мы показываем баскетбол онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.ru.com по техническим причинам.